产品参数表(IHP5T-IHP15T)
型号(单位:MM) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 进出口内径 |
IHP5T | 184 | 150 | 298 | 281 | 150 | 53 | 462 | 90 | 354 | Φ11 | 155 | 5 |
IHP10T | 184 | 150 | 298 | 281 | 150 | 53 | 462 | 90 | 354 | Φ11 | 155 | 10 |
IHP15T | 184 | 150 | 298 | 281 | 150 | 53 | 462 | 90 | 354 | Φ11 | 155 | 15 |
运行曲线图
产品参数表(IHP20T-IHP40T)
型号(单位:MM) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | 进出口内径 |
IHP20T | 245 | 200 | 397 | 375 | 200 | 70 | 616 | 120 | 60 | 355 | Φ13 | 205 | 20 |
IHP25T | 329 | 250 | 519 | 449 | 233 | 79 | 662 | 160 | 70 | 400 | Φ18 | 260 | 25 |
IHP32T | 336 | 305 | 566 | 519 | 273 | 93 | 687 | 160 | 65 | 450 | Φ18 | 300 | 32 |
IHP40T | 353 | 382 | 628 | 613 | 312 | 106 | 847 | 240 | 90 | 515 | Φ22 | 360 | 40 |
运行曲线图
产品参数表(IHP50T-IHP75T)
型号(单位:MM) | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 进出口法兰 |
IHP50T | 393 | 473 | 740 | 743 | 371 | 121 | 987 | 300 | 485 | Φ12 | 470 | DN50 |
IHP65T | 480 | 560 | 885 | 853 | 429 | 150 | 1070 | 350 | 670 | Φ12 | 510 | DN65 |
IHP75T | 467 | 584 | 892 | 900 | 455 | 158 | 1081 | 400 | 700 | Φ12 | 535 | DN80 |
运行曲线图
产品参数表(IHP90T-IHP100T)
运行曲线图